Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
76 050 km
Energie
diesel
Mise en circulation
12 / 2019
Puissance
9cv / 177ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C5 Aircross Feel |
| Prix TTC d'occasion | 21 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 76 050 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 12/2019 |
| Localisation du vendeur | Angers (49) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 36493782 |
| Puissance réelle (ch) | 177 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
121 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
TOIT OUVRANT
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :